История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-02-28 21:17:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 250 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:57 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:49 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:49 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:26 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:26 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:24 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:23 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:12 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:07 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:16:01 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:54 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:53 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:41 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:39 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:39 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:34 | Team Bonus | My team received a points bonus of 75 for triggering "Killed a Witch". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:13 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:07 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:15:07 | Disconnect | I left the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:14:56 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:14:56 | Entry | I entered the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:14:56 | Disconnect | I left the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:14:56 | Connect | I connected to the server. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital03_sewers |
| 2026-02-28 21:14:30 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:14:07 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:14:07 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:14:07 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:13:48 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:13:24 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:13:24 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:13:24 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:13:18 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:13:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 75 for triggering "Killed a Witch". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:36 | Kill | I killed BOT-Boomer with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:36 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Killed a Boomer". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:34 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:34 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:31 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:31 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:26 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:12:25 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:11:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 250 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:10:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 250 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:10:42 | Kill | I killed BOT-Hurtful Tank with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:10:42 | Action | I received a points bonus of 300 for triggering "Killed a Tank". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:53 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:51 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:49 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:49 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
Перейти к: статистике BOT-Francis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

