История событий у игрока (за последние 28 дней)Дата ![]() |
Тип | Описание | Сервер | Карта |
| 2026-02-28 21:08:49 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:48 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:44 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:44 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:44 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:44 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:43 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:34 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:33 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:24 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:15 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:10 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:06 | Kill | I killed infected with a headshot from dual_pistols. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:06 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:00 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:08:00 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:07:58 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:58 | Kill | I killed BOT-Boomer with dual_pistols. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:58 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Killed a Boomer". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:56 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:45 | Kill | I killed infected with dual_pistols. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:31 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:31 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:12 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:12 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:06 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:00 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:00 | Kill | I killed infected with a headshot from pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:06:00 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Headshot Kill". | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:05:57 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:05:51 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:05:46 | Kill | I killed infected with pumpshotgun. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:05:46 | Disconnect | I left the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:05:01 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:05:01 | Entry | I entered the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 21:05:01 | Connect | I connected to the server. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital02_subway |
| 2026-02-28 19:21:54 | Team | I joined team "Survivor" (Survivors). | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
| 2026-02-28 19:21:54 | Entry | I entered the game. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
| 2026-02-28 19:21:54 | Connect | I connected to the server. | L4D - DARKNESS 16+* | l4d_hospital01_apartment |
Перейти к: статистике BOT-Francis
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Статистика L4D-DARKNESS РАДЫ ЧТО ВЫ С НАМИ! 1.6.19-25
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

